Электросварные трубы предназначаются для различных нужд. Так, выделяют изделия общего назначения и специального (для изготовления конструкций из металла, строительства водопровода и так далее).
Также электросварные трубы могут изготовляться из разных материалов. По этому признаку они бывают: простые стальные, изолированные стальные, оцинкованные.
Категория | Марка | Диаметр | Толщина | Гост | |
---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 18 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 20 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 22 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 25 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 28 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 30 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 32 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 35 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 38 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 40 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 42 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 45 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 48 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 50 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 52 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 55 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 58 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 60 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 65 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 70 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 75 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 80 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 85 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 90 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 95 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 100 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 105 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 110 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 115 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 120 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 125 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 130 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 135 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 140 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 145 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 150 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 155 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 160 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 165 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 170 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 175 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 180 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 185 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 190 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 195 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 200 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 210 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 220 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 230 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 240 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 250 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 260 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 270 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 280 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 290 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая прессованная | В95Т1 | 300 | - | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1561 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1561 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1925 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1915 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1925 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1915 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А7 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А6 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А5 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А7 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А6 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А5 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АД35 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АД31 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АД35 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АД31 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АК6 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АК6 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ3М | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ3М | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМц | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМц | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | В95 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | В95 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 100 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 100 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1561 | 100 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1561 | 100 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1925 | 100 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1915 | 100 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1925 | 100 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1915 | 100 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А7 | 100 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А6 | 100 | 12 | ГОСТ 18482-2018 |
Электросварные трубы могут изготовляться из разных материалов. По этому признаку они бывают: простые стальные, изолированные стальные, оцинкованные.
Электросварные трубы предназначаются для различных нужд. Так, выделяют изделия общего назначения и специального (для изготовления конструкций из металла, строительства водопровода и так далее).
Все необходимые сведения о реализуемых трубах и особенностях заказа уточняйте у менеджеров.
В Санкт-Петербурге для клиентов доступна покупка труб с большим, средним и малым диаметром. Кроме того, профили реализуются не только в стандартном виде, но и в специальной изоляции или оцинкованные.