Электросварные трубы предназначаются для различных нужд. Так, выделяют изделия общего назначения и специального (для изготовления конструкций из металла, строительства водопровода и так далее).
Также электросварные трубы могут изготовляться из разных материалов. По этому признаку они бывают: простые стальные, изолированные стальные, оцинкованные.
Категория | Марка | Диаметр | Толщина | Гост | |
---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая | А7 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А6 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А5 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А7 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А6 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А5 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АД35 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АД31 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АД35 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АД31 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АК6 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АК6 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | В95 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | В95 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 10 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 10 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АД35 | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АД31 | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АД35 | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АД31 | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 12 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 12 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 14 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 14 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А7 | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А6 | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А5 | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А7 | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А6 | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А5 | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16 | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16М | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д16Т | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 15 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | Д1Т | 105 | 15 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1561 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1561 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1925 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1915 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | 1925 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | 1915 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А7 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А6 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А5 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | А7 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А6 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | А5 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АК6 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АК6 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМГ5М | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМг6 | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 18 | ГОСТ 18482-2018 | |
Труба алюминиевая | АМц | 105 | 18 | ОСТ 1.92048-90 |
Электросварные трубы могут изготовляться из разных материалов. По этому признаку они бывают: простые стальные, изолированные стальные, оцинкованные.
Электросварные трубы предназначаются для различных нужд. Так, выделяют изделия общего назначения и специального (для изготовления конструкций из металла, строительства водопровода и так далее).
Все необходимые сведения о реализуемых трубах и особенностях заказа уточняйте у менеджеров.
В Санкт-Петербурге для клиентов доступна покупка труб с большим, средним и малым диаметром. Кроме того, профили реализуются не только в стандартном виде, но и в специальной изоляции или оцинкованные.