Проволока - это изделие из металла, изготовленное в виде тонкого прута или шнура методом протягивания заготовки через тонкое отверстие (волоку).
В зависимости от назначения изделия, для производства проволоки используют стальные, цинковые, алюминиевые, титановые и другие листы. Выпускают полиметаллические и биметаллические проволоки. Продукцию различают по форме и диаметру сечения.
Категория | Марка | Диаметр | Гост | |
---|---|---|---|---|
Проволока алюминиевая | СвА99 | 1.12 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 1.25 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 1.4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 1.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 1.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 2.24 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 2.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 2.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 3.15 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 3.55 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 4.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 5.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 6.3 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 7.1 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 10 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 11.2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвА99 | 12.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 1.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 2.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 2.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 3 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 3.15 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 9 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 10 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 11.2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАК5Н | 12.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 0.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 0.9 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 1 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 1.12 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 1.25 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 1.4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 1.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 1.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 2.24 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 2.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 2.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 3.15 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 3.55 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 4.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 5.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 6.3 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 7.1 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 10 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 11.2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАКЮ | 12.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 0.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 0.9 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 1 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 1.12 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 1.25 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 1.4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 1.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 1.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 2.24 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 2.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 2.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 3.15 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 3.55 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 4.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 5.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 6.3 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 7.1 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 10 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 11.2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг3 | 12.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 0.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 1 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 1.2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 1.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 1.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 1.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 2 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 2.5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 2.6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 3 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 3.15 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 4 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 5 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 6 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СВАМГ3Н | 8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг6 | 0.8 | ГОСТ 7871-75 | |
Проволока алюминиевая | СвАМг6 | 1 | ГОСТ 7871-75 |
Варьируется от доли микрона до десятков миллиметров. Толщину особо тонких проволок сложно выразить в метрических единицах. Диаметр таких сечений измеряют числом проходов заготовки через волоку. О толщине изделия судят по электропроводности его сечения или высоте музыкального тона, издаваемого металлической нитью.
Форма профиля проволоки задается во время технологического процесса отверстием под названием фильера.
Производство проволоки происходит путем прокатки или волочения. Современные производители предпочитают метод волочения. На волочильном заводе заготовку протягивают через специальный станок, где проволока проходит ряд суживающихся отверстий. Технология позволяет повысить точность сечения и чистоту поверхности изделия.
Стальная проволока востребована в большинстве промышленных отраслей, строительстве и быту.