Квадрат представляет собой прут квадратного сечения, без внутреннего полого пространства различных размеров и длины. Изделия отличаются маркой материала, из которого изготовлены.
Категория | Марка | Размер | Гост | |
---|---|---|---|---|
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 8.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 9 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 9.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 10 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 11 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 12 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 14 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 16 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 18 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 20 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 22 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 23 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 24 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 25 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 27 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 28 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 30 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 32 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 35 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 36 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 38 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 40 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 41 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 42 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 45 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 46 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 48 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 50 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 55 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 60 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 65 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 70 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 75 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 80 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 85 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 90 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 95 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 100 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 110 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 120 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 130 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 140 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 150 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛС63-3 | 160 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 10 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 11 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 12 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 14 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 16 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 18 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 20 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 22 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 23 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 24 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | Л63 | 25 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛМц58-2 | 12 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛМц58-2 | 20 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛМц58-2 | 25 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛО62-1 | 10 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛО62-1 | 16 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛО62-1 | 23 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛО62-1 | 28 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 10 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 11 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 12 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 14 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 16 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 18 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 20 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 22 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 23 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 24 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 25 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | 27 | ГОСТ 6688-91 | |
Квадрат медный | М1 | 22 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М1 | 25 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М1 | 30 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М1 | 120 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М2 | 22 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М2 | 25 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М2 | 30 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М2 | 120 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М3 | 22 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М3 | 25 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М3 | 30 | ГОСТ 1535-2016 | |
Квадрат медный | М3 | 120 | ГОСТ 1535-2016 |
Квадрат стальной изготавливается на прокатном стане из заготовок разных марок стали в соответствии требованиям и нормам стандарта ГОСТ 2591-88. Металлопрокат, обозначенный буквой «Б» отличается в исполнении высокой точностью, изделия с обозначением буквой «В» производятся со стандартной точностью.
По технологическому процессу производства квадраты из стали подразделяются на следующие категории:
Данные изделия из стали широко используются во многих производственных и промышленных сферах:
Данный прокат без труда сочетается с различными типами крепежа: клепкой, болтами, сваркой и так далее. Из калиброванных изделий производят разнообразные крепежные детали, режущий инструмент и многое другое.
Квадрат стальной удобен при транспортировке и складировании, недорого стоит, имеет длительный срок службы.