Квадрат представляет собой прут квадратного сечения, без внутреннего полого пространства различных размеров и длины. Изделия отличаются маркой материала, из которого изготовлены.
Категория | Марка | Размер | Гост | |
---|---|---|---|---|
Квадрат латунный | Л63 | 38 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 40 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 41 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 42 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 45 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 46 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 48 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 50 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 55 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 60 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 65 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 70 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 75 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 80 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 85 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 90 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 95 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 100 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 110 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 120 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 130 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 140 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 150 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | Л63 | 160 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 3 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 3.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 4 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 4.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 5.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 6 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 6.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 7 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 7.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 8 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 8.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 9 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 9.5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 10 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 11 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 12 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 14 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 16 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 18 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 20 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 22 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 23 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 24 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 25 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 27 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 28 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 30 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 32 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 35 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 36 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 38 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 40 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 41 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 42 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 45 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 46 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 48 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 50 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 55 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 60 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 65 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 70 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 75 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 80 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 85 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 90 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 95 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 100 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 110 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 120 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 130 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 140 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 150 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛА | 160 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 4 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 6 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 8 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 14 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 22 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 27 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 35 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 41 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 48 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 65 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 85 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 110 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖМц59-1-1 | 150 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 3 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 5 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 7 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 9 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 11 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 18 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 24 | ГОСТ 2060-2006 | |
Квадрат латунный | ЛЖС58-1-1 | 30 | ГОСТ 2060-2006 |
Квадрат стальной изготавливается на прокатном стане из заготовок разных марок стали в соответствии требованиям и нормам стандарта ГОСТ 2591-88. Металлопрокат, обозначенный буквой «Б» отличается в исполнении высокой точностью, изделия с обозначением буквой «В» производятся со стандартной точностью.
По технологическому процессу производства квадраты из стали подразделяются на следующие категории:
Данные изделия из стали широко используются во многих производственных и промышленных сферах:
Данный прокат без труда сочетается с различными типами крепежа: клепкой, болтами, сваркой и так далее. Из калиброванных изделий производят разнообразные крепежные детали, режущий инструмент и многое другое.
Квадрат стальной удобен при транспортировке и складировании, недорого стоит, имеет длительный срок службы.